![]() | S$ 6,665.04 | +S$ 13.89 | 25d 21h 28m |
| 0 Bids | S$ 3,118.00 | +S$ 15.00 | 1d 20h 44m |
| 0 Bids | S$ 3,088.00 | +S$ 15.00 | 1d 20h 44m |
| 0 Bids | S$ 2,988.00 | +S$ 15.00 | 1d 20h 44m |
![]() | S$ 1,777.34 | +S$ 27.77 | 28d 18h 38m |
| 0 Bids | S$ 1,708.00 | +S$ 15.00 | 1d 20h 44m |
![]() | S$ 1,653.76 | +S$ 27.77 | 28d 18h 37m |
![]() | S$ 1,632.93 | +S$ 27.77 | 22d 18h 48m |
![]() | S$ 1,612.11 | +S$ 27.77 | 3d 21h 39m |
![]() | S$ 1,612.11 | +S$ 27.77 | 3d 21h 43m |
![]() | S$ 1,601.00 | +S$ 27.77 | 25d 19h 1m |
![]() | S$ 1,569.06 | +S$ 27.77 | 22d 17h 46m |
![]() | S$ 1,428.82 | +S$ 27.77 | 3d 21h 53m |
![]() | S$ 1,333.01 | +S$ 27.77 | 24d 19h 1m |
![]() | S$ 1,303.85 | +S$ 27.77 | 28d 18h 38m |
![]() | S$ 1,274.69 | +S$ 27.77 | 28d 18h 40m |
![]() | S$ 1,195.54 | +S$ 27.77 | 28d 18h 40m |
![]() | S$ 1,194.15 | +S$ 27.77 | 22d 18h 48m |
![]() | S$ 1,194.15 | +S$ 27.77 | 22d 18h 49m |
![]() | S$ 1,192.76 | +S$ 27.77 | 28d 18h 39m |
![]() | S$ 1,156.66 | +S$ 27.77 | 24d 19h 1m |
![]() | S$ 1,156.66 | +S$ 27.77 | 24d 19h 2m |
| 0 Bids | S$ 1,128.00 | +S$ 15.00 | 1d 20h 44m |
![]() | S$ 1,119.17 | +S$ 27.77 | 28d 18h 39m |
![]() | S$ 1,074.74 | +S$ 27.77 | 28d 18h 40m |
